品牌渤工阀门 | 型号ZDLM-40P |
材质不锈钢 | 连接形式法兰 |
加工定制是 | 公称通径DN20-400mm |
适用介质水、 蒸汽、 氨气、 氮气、 氧气、 氢气、 液化气、 空气 | 压力环境高压 |
工作温度常温 | 流动方向单向 |
驱动方式电动 | 零部件及配件执行器 |
形态角式 | 类型(通道位置)二通式 |
标准*** | 密封形式硬密封型 |
规格DN20-400 | 包装木箱、木架 |
ZDLM-40P 电子式电动套筒调节阀 DN200 智能型电动调节阀
产品名称 | 电子式单座/套筒调节阀 |
产品型号 | ZDLP、ZDLM |
公称通径 | DN20~DN400 |
压力范围 | PN10-PN16 |
阀体材质 | 铸钢,不锈钢 |
产品概述:
ZDLP/M电子式电动单座/套筒调节阀由PSL系列和3810L系列电子式执行机构和单座调节阀组成。电源为220V.AC 50Hz,含有伺服放大器、位置信号发生器、位置限位开关以及阀位显示。可直接接受工业控制仪表或计算机等输出的(4-20mADC或1-5VDC)进行阀门的开度控制,达到调节介质压力流量、温度等目的。同时可以输出(4-20mADC或1-5VDC)阀位反馈信号。单座调节阀阀体为低阻流直通单座上导向结构。具有精度高、流量大、泄漏量小的特点,***用于化工、石油、轻工、电站、冶金等要求流量大、泄漏量小的工业自控系统中。ZDLP电动单座调节阀与ZAZP电动单座调节阀只是执行机构的不同。用户可根据实际工况要求来选购。
阀体参数:
型式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件:
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等***比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 |
执行机构:
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381 LSA -30 | 381 LSA -50 | 381 LSA -65 | 381 LSA -99 | 381 LSA -160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V· DC 输出信号:4-20mA· DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃环境湿度:≤95% |
技术参数:
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径dn(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用执行机构型号 | 381LSA /381-20 | 381LSA /381-30 | 381LSA /381-50 | 381LSA /381-65 | ||||||
允许压差(Mpa) | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
性能指标:
项目 | 技术指标 | |||
基本误差% | ±2.5 | |||
回差% | ≤2.0 | |||
死区% | ≤1.0 | |||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | |||
电关 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量l/h | 0.1%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
结构图:
外形尺寸:
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 |